-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Dec 04, 2024 at 05:16 PM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `my-plan`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `about_programs`
--

CREATE TABLE `about_programs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `about_us` varchar(2000) DEFAULT NULL,
  `image_one` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `vision` varchar(2000) DEFAULT NULL,
  `message` varchar(2000) DEFAULT NULL,
  `goal` varchar(2000) DEFAULT NULL,
  `idea` varchar(2000) DEFAULT NULL,
  `image_tow` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `about_programs`
--

INSERT INTO `about_programs` (`id`, `about_us`, `image_one`, `vision`, `message`, `goal`, `idea`, `image_tow`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '<p style=\"text-align:right\">یعمل برنامج خطتي المدرسیة یلع ایجاد مســـاحة تعلیمیة تساعد يف ربط الطلاب والمعلمین والمدرسة يف تجربة تعلیمیة سلسـة وفعـــالة من خلال مجموعة من الأقسـام التي تســاعد یلع تنظیم العملیة التعلیمیة بشکـــل فعال وسهل من خلال توفیر خدمـــات مختلفة لکــل من هذه الأقسام لتلبیة احتیاجاتها الفریدة یهدف البرنامج إلی توفیر بیئة تعلیمیة متکاملة ومتصلة، حیث یمکن للطلاب والمعلمین الوصول إلی جمیع الموارد التعلیمیة والتفاعل مع بعضهم البعض بسهولة ویسر، وتعتبر الشفافیة والجودة من أولویاتنا، ولذلك فإننا نسعی جاهدین لضمان ارتفاع مستوى التعلیم والتواصل الفعال بین جمیع أعضاء المجتمع التعلیمي. يف خطتي المدرسیة، نؤمن بأن التعلیم هو المفتاح لتحقیق مستقبل أفضل ونحن ملتزمون بتحسین تجربة التعلیم للجمیع .</p>', '1722253125_header.png', '<p style=\"text-align:right\">عمل برنامج خطتي المدرسیة یلع ایجاد مســـاحة تعلیمیة تساعد يف ربط الطلاب والمعلمین والمدرسة يف تجربة تعلیمیة سلسـة وفعـــالة من خلال مجموعة من الأقسـام التي تســاعد یلع تنظیم العملیة التعلیمیة بشکـــل فعال وسهل من خلال توفیر خدمـــات مختلفة لکــل من هذه الأقسام لتلبیة احتیاجاتها الفریدة</p>', '<p style=\"text-align:right\">تتمثل رسالتنا يف توفیر برنامج تعلیمي یربط بین المعلم والمدرسة والطالب بشکل فعال ویساعد يف تحسین جودة التعلیم وتعزیز التفاعل والتواصل بینهما. کما نسعی لتمکین الطلاب من تطویر مهاراتهم وقدراتهم وزیادة فرصهم المهنیة يف المستقبل .</p>', '<p style=\"text-align:right\">توفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة ومبتکرة تلبي احتیاجات الطلاب والمعلمین</p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:right\">تمکین الطلاب من تحقیق أقصی استفادة من تعلیمهم عبر توفیر موارد تعلیمیة متنوعة وفعالة</p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:right\">تعزیز مهارات المعلمین وتمکینهم من إدارة الصف بکفاءة عالیة وتحقیق أهداف التعلیم</p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:right\">تسهیل عملیة التواصل بین المعلمین والطلاب وأولیاء الأمور لتعزیز الشراکة المثمرة يف العملیة التعلیمیة</p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:right\">التکامل مع البرامج الوزاریة نور وفارس ومنصة مدرستي</p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:right\">تعزیز قدرات الطلاب وتنمیة مهاراتهم الحیاتیة والاجتماعیة وتنمیة روح البحث والاستکشاف</p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:right\">سرعة انشاء التقاریر للبرامج والخطط وانشاء تکالیف الیة للمعلمین ومسؤولي الأقسام يف البرنامج</p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:right\">توفیر أدوات تقییمیة فعالة لقیاس تقدم الطلاب وتوجیههم نحو الأهداف المنشودة</p>', '<p style=\"text-align:right\">فکرة البرنامج تأتي من الحاجة لتطویر عملیة إدارة المدارس وتحدیثها بحیث تتمکن الإدارة من القیام بمهامها بشکل أکثر فعالیة وسلاسة. یهدف هذا البرنامج إلی توفیر وسیلة سهلة وفعالة لإدارة الأنشطة المدرسیة وتوفیر بیانات دقیقة وموثوقة للموظفین والطلاب. کما یساعد البرنامج یلع توفیر وقت الإدارة وتخفیض تکالیفها عن طریق تحسین عملیات الإدارة والتخطیط وتحلیل البیانات یتضمن البرنامج العدید من المیزات والوظائف مثل إدارة الفصول الدراسیة والمعلمین والطلاب والجداول الزمنیة والأنشطة المدرسیة والتحکم يف الحضور والغیاب وتحلیل البیانات وإدارة المیزانیة والحسابات وغیرها الکثیر بإمکان الإدارة تخصیص صلاحیات مختلفة للمستخدمین للتأکد من أن کل منهم یستطیع الوصول إلی المعلومات التي یحتاجها، حیث یتیح برنامج إدارة المدارس للإدارة إمکانیة الوصول إلی المعلومات بشکل سریع وسهل وتحلیلها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسین العملیة التعلیمیة وتحقیق الأهداف التعلیمیة . .</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>', '1722253110_about-1.jpg', '2024-06-05 05:49:03', '2024-07-29 08:38:45');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `absence_exams`
--

CREATE TABLE `absence_exams` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `student_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `sub_exam_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `exam_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `class_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `exam` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `date` date DEFAULT NULL,
  `notes` varchar(1000) DEFAULT NULL,
  `grade_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `year_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `absence_exams`
--

INSERT INTO `absence_exams` (`id`, `student_id`, `sub_exam_id`, `exam_id`, `class_id`, `exam`, `date`, `notes`, `grade_id`, `year_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(45, 225, 9, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2023-04-17 01:21:31', '2023-04-17 01:21:31'),
(46, 226, 9, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2023-04-17 01:21:31', '2023-04-17 01:21:31'),
(47, 227, 9, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2023-04-17 01:21:31', '2023-04-17 01:21:31'),
(48, 228, 9, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2023-04-17 01:21:31', '2023-04-17 01:21:31'),
(49, 409, 9, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2023-04-17 01:21:31', '2023-04-17 01:21:31'),
(50, 410, 9, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2023-04-17 01:21:31', '2023-04-17 01:21:31'),
(51, 404, 11, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2023-04-17 08:46:31', '2023-04-17 08:46:31'),
(52, 411, 11, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 4, '2023-04-17 08:46:31', '2023-04-17 08:46:31');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `absence_students`
--

CREATE TABLE `absence_students` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `student_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `class_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT NULL,
  `date` date DEFAULT NULL,
  `notes` text DEFAULT NULL,
  `grade_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `year_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `school_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activities`
--

CREATE TABLE `activities` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `plan_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `start_date` date DEFAULT NULL,
  `end_date` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ready_date` date DEFAULT NULL,
  `week` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `classroom` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `department_id` bigint(20) NOT NULL,
  `standard_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `paragraph_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `tool_price` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `user_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `year_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `status` enum('0','1','2') NOT NULL DEFAULT '0',
  `is_active` enum('0','1','2','3','4') NOT NULL DEFAULT '2',
  `association` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `contest` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `level` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `thanks_book` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `note` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `detailed_target_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `reason` text DEFAULT NULL,
  `targeted_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `targeted_num` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `procedures` longtext DEFAULT NULL,
  `p_indicator` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `school_id` bigint(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `activities`
--

INSERT INTO `activities` (`id`, `name`, `plan_id`, `start_date`, `end_date`, `ready_date`, `week`, `classroom`, `department_id`, `standard_id`, `paragraph_id`, `tool_price`, `user_id`, `year_id`, `status`, `is_active`, `association`, `contest`, `level`, `thanks_book`, `note`, `detailed_target_id`, `created_at`, `updated_at`, `reason`, `targeted_id`, `targeted_num`, `procedures`, `p_indicator`, `school_id`) VALUES
(205, 'تجربة إضافة برنامج رقم 1', 1, '2024-10-31', '2024-11-03', '2024-10-26', '12', 'ف2', 1, 8, 5, NULL, 72, 4, '1', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-10-31 08:58:48', '2024-11-12 04:52:06', NULL, 9, '20', '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', 'مشاركة 80% من الطلاب في البرنامج', 21),
(206, 'قنوات التسويق', 1, '2024-10-31', '2024-10-31', '2024-10-26', '3', 'ف1', 1, 8, 3, NULL, 114, 4, '2', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-10-31 09:16:24', '2024-11-12 04:51:51', NULL, 8, '50', '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', 'رفع جاهزية المختبر بنسبة 90%', 21),
(207, 'محمد السر سليمان', 1, '2024-10-08', '2024-10-14', '2024-10-03', '11', 'ف2', 1, 8, 4, NULL, 72, 4, '0', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-10-31 09:17:32', '2024-11-12 04:51:38', NULL, 6, '20', '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', 'مشاركة 80% من الطلاب في البرنامج', 21),
(208, 'قنوات التسويق678', 1, '2024-10-31', '2024-11-04', '2024-10-26', '7', 'ف2', 1, 5, 3, NULL, 72, 4, '2', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-10-31 09:47:46', '2024-11-12 04:51:21', NULL, 9, '20', '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', 'رفع مستوى الانتماء الوطني بنسبة 100%', 21),
(209, 'قنوات التسويق', 1, '2024-10-31', '2024-10-31', '2024-10-26', '10', 'ف3', 1, 5, 3, NULL, 114, 4, '1', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-10-31 10:43:01', '2024-11-12 04:50:36', NULL, 8, '20', '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', 'تفعيل المعامل بنسبة 98%', 21),
(210, 'قنوات التسويق', 1, '2024-11-02', '2024-11-02', '2024-10-28', '13', 'ف2', 1, 4, 2, NULL, 72, 4, '0', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-10-31 10:52:20', '2024-11-12 04:50:22', NULL, 9, '30', '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', 'رفع مستوى الانتماء الوطني بنسبة 100%', 21),
(211, 'قنوات التسويق', 1, '2024-11-02', '2024-11-02', '2024-10-28', NULL, '', 1, 7, 22, NULL, 72, 4, '1', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-11-02 03:58:23', '2024-11-12 04:37:02', NULL, 10, '30', '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', 'تشجيع المتعلمين على المراجعة الذاتية بنسبة 80%', 21),
(212, 'قنوات التسويق', 1, '2024-11-11', '2024-11-11', '2024-11-06', '5', 'ف3', 1, 4, 2, NULL, 114, 4, '0', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-11-11 13:22:03', '2024-11-12 04:36:37', NULL, 10, '0', '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', '100%', 21),
(213, 'قنوات التسويق', 1, '2024-12-04', '2024-12-12', '2024-11-29', NULL, NULL, 1, 4, 2, NULL, 72, 4, '1', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-11-11 13:59:38', '2024-12-04 12:23:16', NULL, 10, NULL, '<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تسجيل طلاب الصف الثالث المتوسط.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">تكليف معلم للقيام بتقديم دورة تدريبية في المهارات الحياتية.</span></span></span></p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\" style=\"text-align:right\"><span style=\"font-size:10pt\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;\"><span style=\"font-size:12.0pt\">إقامة دورة تدريبية.</span></span></span></p>', '100%', 21),
(214, 'القادسية 46', 1, '2024-11-12', '2024-11-12', '2024-11-07', '2', 'ف1', 1, 5, 2, NULL, 72, 4, '0', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-11-12 04:35:09', '2024-11-12 04:35:09', NULL, 26, '0', '<p style=\"text-align:center\">بسم الله الرحمن الرحيم&nbsp;</p>', 'مشاركة 80% من الطلاب في البرنامج', 21),
(215, 'قنوات التسويق', 1, '2024-12-04', '2024-12-17', '2024-11-29', '2', 'ف1', 1, 4, 4, NULL, 114, 4, '0', '2', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, '2024-12-04 12:18:50', '2024-12-04 12:18:50', NULL, 13, '0', NULL, 'رفع مستوى الانتماء الوطني بنسبة 100%', 21);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activity_files`
--

CREATE TABLE `activity_files` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `file` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `activity_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activity_images`
--

CREATE TABLE `activity_images` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `image` varchar(255) NOT NULL,
  `activity_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activity_students`
--

CREATE TABLE `activity_students` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `student_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `activity_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `status` int(11) DEFAULT 0,
  `mission` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `activity_students`
--

INSERT INTO `activity_students` (`id`, `student_id`, `activity_id`, `status`, `mission`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(4, 75, 127, 1, 'tets', '2023-03-04 10:53:49', '2023-03-04 10:53:57'),
(5, 80, 127, 1, 'tets', '2023-03-04 10:53:49', '2023-03-04 10:53:57'),
(6, 77, 122, 1, NULL, '2023-03-05 08:22:49', '2023-03-05 08:43:43'),
(7, 76, 122, 1, NULL, '2023-03-05 08:43:36', '2023-03-05 08:43:43'),
(8, 78, 122, 1, NULL, '2023-03-05 08:43:36', '2023-03-05 08:43:44'),
(9, 383, 139, 1, NULL, '2023-03-29 19:14:30', '2023-03-29 19:19:46'),
(10, 230, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:15:02', '2023-03-29 19:19:47'),
(11, 209, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:15:25', '2023-03-29 19:19:47'),
(12, 227, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:15:55', '2023-03-29 19:19:47'),
(13, 285, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:16:30', '2023-03-29 19:19:47'),
(14, 298, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:17:06', '2023-03-29 19:19:47'),
(15, 316, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:17:55', '2023-03-29 19:19:47'),
(16, 337, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:18:15', '2023-03-29 19:19:47'),
(17, 346, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:18:32', '2023-03-29 19:19:47'),
(18, 368, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:19:07', '2023-03-29 19:19:47'),
(19, 406, 139, 1, 'طالب', '2023-03-29 19:19:26', '2023-03-29 19:19:47'),
(20, 381, 101, 1, 'مجتاز لاختبار موهبة', '2023-04-05 05:21:53', '2023-04-05 05:23:36'),
(21, 148, 101, 1, 'مجتاز لاختبار موهبة', '2023-04-05 05:23:20', '2023-04-05 05:23:26'),
(22, 175, 101, 1, 'مجتاز لاختبار موهبة', '2023-04-05 05:24:28', '2023-04-05 05:24:35'),
(23, 287, 101, 1, 'مجتاز لاختبار موهبة', '2023-04-05 05:25:19', '2023-04-05 05:25:25'),
(24, 345, 101, 1, 'مجتاز لاختبار موهبة', '2023-04-05 05:26:00', '2023-04-05 05:26:05'),
(25, 355, 101, 1, 'مجتاز لاختبار موهبة', '2023-04-05 05:26:27', '2023-04-05 05:26:32'),
(26, 182, 134, 1, 'إذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:20:17', '2023-04-07 21:20:39'),
(27, 344, 134, 1, 'إذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:21:46', '2023-04-07 21:23:55'),
(28, 345, 134, 1, 'إذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:21:46', '2023-04-07 21:23:56'),
(29, 353, 134, 1, 'إذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:21:46', '2023-04-07 21:23:56'),
(30, 356, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:22:45', '2023-04-07 21:23:56'),
(31, 359, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:22:45', '2023-04-07 21:23:56'),
(32, 362, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:22:45', '2023-04-07 21:23:57'),
(33, 365, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:22:45', '2023-04-07 21:23:57'),
(34, 369, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:22:45', '2023-04-07 21:23:57'),
(35, 308, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:23:49', '2023-04-07 21:23:57'),
(36, 309, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:23:49', '2023-04-07 21:23:57'),
(37, 311, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:23:49', '2023-04-07 21:23:57'),
(38, 317, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:23:49', '2023-04-07 21:23:57'),
(39, 322, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:23:49', '2023-04-07 21:23:57'),
(40, 325, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:23:49', '2023-04-07 21:23:57'),
(41, 302, 134, 1, 'إذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:28:12', '2023-04-07 21:28:24'),
(42, 149, 134, 1, NULL, '2023-04-07 21:30:40', '2023-04-30 16:42:20'),
(43, 149, 134, 1, 'إذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:31:24', '2023-04-30 16:42:20'),
(44, 149, 134, 1, 'إذاعة مدرسية', '2023-04-07 21:32:34', '2023-04-30 16:42:20'),
(45, 310, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-30 16:42:12', '2023-04-30 16:42:20'),
(46, 311, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-30 16:42:12', '2023-04-30 16:42:20'),
(47, 317, 134, 1, 'اذاعة مدرسية', '2023-04-30 16:42:12', '2023-04-30 16:42:20'),
(48, 310, 140, 1, 'تفوق دراسي', '2023-05-01 02:31:31', '2023-05-01 02:33:59'),
(49, 311, 140, 1, 'تفوق دراسي', '2023-05-01 02:31:32', '2023-05-01 02:33:59'),
(50, 342, 140, 1, 'تفوق دراسي', '2023-05-01 02:32:07', '2023-05-01 02:33:59'),
(51, 344, 140, 1, 'تفوق دراسي', '2023-05-01 02:33:13', '2023-05-01 02:33:59'),
